JADUAL KAPAL PORT KLANG → KUCHING / KOTA KINABALU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA KUCHING | ETA KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV282 | 20 JUNE 2026 | N/A | 30 JUNE 2026 |
| MALAYSIA GRACE | MG51 | 04 JULY 2026 | N/A | 14 JULY 2026 |
| GRAND VISION | GV284 | 09 JULY 2026 | N/A | 19 JULY 2026 |
| GRAND VISION | GV286 | 24 JULY 2026 | N/A | 03 AUG 2026 |
| GRAND VISION | GV288 | 09 AUG 2026 | N/A | 19 AUG 2026 |
| MV KPT RORO | PT2612 | 10 AUG 2026 | N/A | 20 AUG 2026 |
| MV KPT RORO | PT2614 | 24 AUG 2026 | N/A | 03 SEPT 2026 |
| GRAND VISION | GV281 | 13 JUNE 2026 | 23 JUNE 2026 | N/A |
| GRAND VISION | GV283 | 02 JULY 2026 | 12 JULY 2026 | N/A |
| GRAND VISION | GV285 | 17 JULY 2026 | 27 JULY 2026 | N/A |
| MALAYSIA PASSION | MP72 | 21 JULY 2026 | 31 JULY 2026 | N/A |
| GRAND VISION | GV287 | 02 AUG 2026 | 12 AUG 2026 | N/A |
| MV KPT RORO | PT2611 | 04 AUG 2026 | 14 AUG 2026 | N/A |
| MV KPT RORO | PT2613 | 18 AUG 2026 | 28 AUG 2026 | N/A |
| GRAND VISION | GV289 | 18 AUG 2026 | 28 AUG 2026 | N/A |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD200E | 20 JUNE 2026 | N/A | 04 JULY 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB234E | 27 JUNE 2026 | N/A | 11 JULY 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2611E | 01 JULY 2026 | N/A | 15 JULY 2026 |
| KUCHING DUA | 26MD201E | 03 JULY 2026 | N/A | 17 JULY 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM062E | 14 JUNE 2026 | 28 JUNE 2026 | N/A |
| MTT XU MAY | 26XM063E | 21 JUNE 2026 | 05 JULY 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK044E | 27 JUNE 2026 | 11 JULY 2026 | N/A |
| MTT LUMUT | 26LM084E | 01 JULY 2026 | 15 JULY 2026 | N/A |
| MTT XU MAY | 26XM064E | 06 JULY 2026 | 20 JULY 2026 | N/A |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT BINTULU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV281 | 13 JUNE 2026 | 23 JUNE 2026 | |
| GRAND VISION | GV283 | 02 JULY 2026 | 12 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV285 | 17 JULY 2026 | 27 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV287 | 02 AUG 2026 | 12 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | GV289 | 18 AUG 2026 | 28 AUG 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| SALAM MAJU | KSMJ2608E | 06 JUNE 2026 | 20 JUNE 2026 | |
| HAIPHONG | 26MH067E | 13 JUNE 2026 | 27 JUNE 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2609E | 20 JUNE 2026 | 04 JULY 2026 | |
| HAIPHONG | 26MH068E | 27 JUNE 2026 | 11 JULY 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KOTA KINABALU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV282A | 25 JUNE 2026 | 05 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV284A | 13 JULY 2026 | 23 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV286A | 29 JULY 2026 | 08 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | GV288A | 13 AUG 2026 | 23 AUG 2026 | |
| MV KPT RORO | PT2612A | 14 AUG 2026 | 24 AUG 2026 | |
| MV KPT RORO | PT2614A | 28 AUG 2026 | 07 SEPT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTANGOR | 26BG043W | 16 JUNE 2026 | 30 JUNE 2026 | |
| KOTA JAYA | PJYY2610W | 23 JUNE 2026 | 07 JULY 2026 | |
| MTT BINTANGOR | 26BG044W | 30 JUNE 2026 | 14 JULY 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB234W | 02 JULY 2026 | 16 JULY 2026 | |
| KOTA JAYA | PJYY2611W | 06 JULY 2026 | 20 JULY 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD201W | 09 JULY 2026 | 23 JULY 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT BINTULU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV280A | 03 JUN 2026 | 13 JUN 2026 | |
| GRAND VISION | GV281A | 13 JUN 2026 | 23 JUN 2026 | |
| GRAND VISION | GV285A | 14 JULAI 2026 | 24 JULAI 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT SALAM MAJU | KSMJ2608W | 11 JUNE 2026 | 25 JUNE 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH067W | 16 JUNE 2026 | 30 JUNE 2026 | |
| MTT SALAM MAJU | KSMJ2609W | 25 JUNE 2026 | 09 JULY 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH068W | 01 JULY 2026 | 15 JULY 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KUCHING → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KUCHING | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV281A | 17 JUNE 2026 | 27 JUNE 2026 | |
| GRAND VISION | GV283A | 06 JULY 2026 | 16 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV285A | 21 JULY 2026 | 31 JULY 2026 | |
| GRAND VISION | GV287A | 06 AUG 2026 | 16 AUG 2026 | |
| MV KPT RORO | PT2611A | 07 AUG 2026 | 17 AUG 2026 | |
| MV KPT RORO | PT2613A | 21 AUG 2026 | 31 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | GV289A | 22 AUG 2026 | 01 SEPT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT XU MAY | 26XM062W | 17 JUNE 2026 | 01 JULY 2026 | |
| MTT LUMUT | 26LM083W | 27 JUNE 2026 | 11 JULY 2026 | |
| MTT LUMUT | 26LM084W | 04 JULY 2026 | 18 JULY 2026 | |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
