JADUAL KAPAL PORT KLANG → KUCHING / KOTA KINABALU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA KUCHING | ETA KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 288 | 16 AUG 2026 | N/A | 26 AUG 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 52 | 16 AUG 2026 | N/A | 26 AUG 2026 |
| GRAND VISION | 290 | 01 SEPT 2026 | N/A | 11 SEPT 2026 |
| GRAND VISION | 292 | 18 SEPT 2026 | N/A | 28 SEPT 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 53 | 19 SEPT 2026 | N/A | 29 SEPT 2026 |
| GRAND VISION | 294 | 07 OCT 2026 | N/A | 17 OCT 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 73 | 07 AUG 2026 | 17 AUG 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 287 | 10 AUG 2026 | 20 AUG 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 289 | 24 AUG 2026 | 03 SEPT 2026 | N/A |
| MALAYSIA PASSION | 74 | 06 SEPT 2026 | 16 SEPT 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 291 | 11 SEPT 2026 | 21 SEPT 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 295 | 15 OCT 2026 | 25 OCT 2026 | N/A |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTANGOR | 26BG046E | 09 AUG 2026 | N/A | 23 AUG 2026 |
| MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY016E | 14 AUG 2026 | N/A | 28 AUG 2026 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP271E | 20 AUG 2026 | N/A | 03 SEPT 2026 |
| MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY017E | 28 AUG 2026 | N/A | 11 SEPT 2026 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP272E | 03 SEPT 2026 | N/A | 17 SEPT 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG048E | 07 SEPT 2026 | N/A | 21 SEPT 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW062E | 14 AUG 2026 | 28 AUG 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK047E | 20 AUG 2026 | 03 SEPT 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK048E | 27 AUG 2026 | 10 SEPT 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK049E | 03 SEPT 2026 | 17 SEPT 2026 | N/A |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT BINTULU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 287 | 10 AUG 2026 | 20 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | 289 | 24 AUG 2026 | 03 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 291 | 11 SEPT 2026 | 21 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 293 | 01 OCT 2026 | 11 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 295 | 15 OCT 2026 | 25 OCT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT HAIPHONG | KSMJ2612E | 15 AUG 2026 | 29 AUG 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2613E | 23 AUG 2026 | 06 SEPT 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH072E | 30 AUG 2026 | 13 SEPT 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2614E | 06 SEPT 2026 | 20 SEPT2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT TAWAU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT TAWAU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD203E | 11 AUG 2026 | 25 AUG 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB237E | 16 AUG 2026 | 30 AUG 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD204E | 26 AUG 2026 | 09 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB238E | 31 AUG 2026 | 14 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD205E | 10 SEPT 2026 | 24 SEPT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT SANDAKAN
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SANDAKAN | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD203E | 11 AUG 2026 | 25 AUG 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB237E | 16 AUG 2026 | 30 AUG 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD204E | 26 AUG 2026 | 09 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB238E | 31 AUG 2026 | 14 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD205E | 10 SEPT 2026 | 24 SEPT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT SIBU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SIBU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT SARIKEI | 26MI124E | 12 AUG 2026 | 26 AUG 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI125E | 22 AUG 2026 | 05 SEPT 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI126E | 01 SEPT 2026 | 15 SEPT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KOTA KINABALU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 286A | 06 AUG 2026 | 16 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | 288A | 20 AUG 2026 | 30 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | 290A | 05 SEPT 2026 | 15 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 292A | 22 SEPT 2026 | 02 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 294A | 11 OCT 2026 | 21 OCT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT PULAU PINANG | 26PP270W | 11 AUG 2026 | 25 AUG 2026 | |
| MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY016W | 19 AUG 2026 | 02 SEPT 2026 | |
| MTT PULAU PINANG | 26PP271W | 25 AUG 2026 | 08 SEPT 2026 | |
| MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY017W | 02 SEPT 2026 | 16 SEPT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT BINTULU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 287A | 13 AUG 2026 | 23 AUG 2026 | |
| GRAND VISION | 289A | 27 AUG 2026 | 06 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 291A | 14 SEPT 2026 | 24 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 293A | 04 OCT 2026 | 14 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 295A | 18 OCT 2026 | 28 OCT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT HAIPHONG | 26MH070W | 04 AUG 2026 | 18 AUG 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2612W | 09 AUG 2026 | 23 AUG 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH071W | 18 AUG 2026 | 01 SEPT 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2613W | 23 AUG 2026 | 06 SEPT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KUCHING → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KUCHING | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 287A | 12 AUG 2026 | 22Â AUG 2026 | |
| GRAND VISION | 289A | 29 AUG 2026 | 08 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 91A | 15 SEPT 2026 | Â 25 SEPT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LUMUT | 26LM087W | 16 AUG 2026 | 30 AUG 2026 | |
| MTT LUMUT | 26LM088W | 24 AUG 2026 | 07 SEPT 2026 | |
| MTT SIBU | 26SB059W | 01 SEPT 2026 | 15 SEPT 2026 | |
| MTT LANGKAWI | 26LK049W | 10 SEPT 2026 | 24 SEPT 2026 | |
| MTT LANGKAWI | 26LK050W | 17 SEPT 2026 | 01 OCT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT SANDAKAN → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SANDAKAN | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD203W | 20 AUG 2026 | 03 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB237W | 25 AUG 2026 | 08 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD204W | 04 SEPT 2026 | 18 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB238W | 09 SEPT 2026 | 23 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 19 SEPT 2026 | 03 OCT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT TAWAU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT TAWAU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD203W | 17 AUG 2026 | 31 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB237W | 22 AUG 2026 | 05 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD204W | 01 SEPT 2026 | 15 SEPT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB238W | 06 SEPT 2026 | 20 SEPT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 16 SEPT 2026 | 30 OCT 2026 | |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
