JADUAL KAPAL PORT KLANG → KUCHING / KOTA KINABALU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA KUCHING | ETA KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 294 | 11 OCT 2026 | N/A | 21 OCT 2026 |
| MALAYSIA STAR | EAL130 | 18 OCT 2026 | N/A | 28 OCT 2026 |
| GRAND VISION | 297 | 07 NOV 2026 | N/A | 17 NOV 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 54 | 20 NOV 2026 | N/A | 30 NOV 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 75 | 06 OCT 2026 | 16 OCT 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 295 | 19 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | N/A |
| MALAYSIA GRACE | 55 | 24 OCT 2026 | 03 NOV 2026 | N/A |
| MALAYSIA PASSION | 76 | 06 NOV 2026 | 16 NOV 2026 | N/A |
| GRAND VISION | 298 | 16 NOV 2026 | 26 NOV 2026 | N/A |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT XUAN TENG JI YUN | 26JY019E | 29 SEPT 2026 | N/A | 13 OCT 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG049E | 06 OCT 2026 | N/A | 20 OCT 2026 |
| MTT KOTA JAYA | PJYY2616E | 12 OCT 2026 | N/A | 26 OCT 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG050E | 20 OCT 2026 | N/A | 03 NOV 2026 |
| MTT KOTA JAYA | PJYY2617E | 26 OCT 2026 | N/A | 09 NOV 2026 |
| MTT LANGKAWI | 26LK051E | 01Â OCT 2026 | 05 OCT 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK052E | 08 OCT 2026 | 22 OCT 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK053E | 15 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | N/A |
| MTT LANGKAWI | 26LK054E | 22 OCT 2026 | 05 NOV 2026 | N/A |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT BINTULU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 293 | 05 OCT 2026 | 15 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 295 | 19 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 296 | 01 NOV 2026 | 11 NOV 2026 | |
| GRAND VISION | 298 | 16 NOV 2026 | 26 NOV 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| SALAM MAJU | KSMJ2616E | 05 OCT 2026 | 19 OCT 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH075E | 12 OCT 2026 | 26 OCT 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2617E | 19 OCT 202 | 02 NOV 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH076E | 26 OCT 2026 | 09 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT TAWAU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT TAWAU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTULU | 26MB239E | 02 OCT 2026 | 16 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD206E | 12 OCT 2026 | 26 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB240E | 17 OCT 2026 | 31 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207E | 27 OCT 2026 | 10 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT SANDAKAN
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SANDAKAN | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTULU | 26MB239E | 02 OCT 2026 | 16 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD206E | 12 OCT 2026 | 26 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB240E | 17 OCT 2026 | 31 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207E | 27 OCT 2026 | 10 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT SIBU
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SIBU | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT RAJANG | 26RJ104E | 02 OCT 2026 | 16 OCT 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI129E | 07 OCT 2026 | 21 OCT 2026 | |
| MTT RAJANG | 26RJ105E | 12 OCT 2026 | 26 OCT 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI130E | 17 OCT 2026 | 31 OCT 2026 | |
| MTT RAJANG | 26RJ106E | 22 OCT 2026 | 05 NOV 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI131E | 27 OCT 2026 | 10 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KOTA KINABALU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 294A | 15 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 297A | 11 NOV 2026 | 25 NOV 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT PULAU PINANG | 26PP272W | 23 SEPT 2026 | 06 OCT 2026 | |
| KOTA JAYA | PJYY2615W | 01 OCT 2026 | 15 OCT 2026 | |
| MTT BINTANGOR | 26BG049W | 08 OCT 2026 | 22 OCT 2026 | |
| KOTA JAYA | PJYY2616W | 15 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT BINTULU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 293A | 08 OCT 2026 | 18 OCT 2026 | |
| GRAND VISION | 295A | 22 OCT 2026 | 01 NOV 2026 | |
| GRAND VISION | 296A | 04 NOV 2026 | 14 NOV 2026 | |
| GRAND VISION | 298A | 19 NOV 2026 | 29 NOV 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LUMUT | 26LM090W | 30 SEPT 2026 | 14 OCT 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH074W | 03 OCT 2026 | 17 OCT 2026 | |
| SALAM MAJU | KSMJ2616W | 10 OCT 2026 | 24 OCT 2026 | |
| MTT HAIPHONG | 26MH075W | 17Â OCT 2026 | 31 OCT 2026 | |
| MTT LUMUT | 26LM092W | 21Â OCT 2026 | 04 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT KUCHING → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KUCHING | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 295A | 24 OCT 2026 | 03 SEPT 2026 | |
| GRAND VISION | 298A | 20 NOV 2026 | 30 OCT 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LANGKAWI | 26LK051W | 01 OCT 2026 | 15 OCT 2026 | |
| MTT LANGKAWI | 26LK052W | 08 OCT 2026 | 22 OCT 2026 | |
| MTT LANGKAWI | 26LK053W | 15 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT SANDAKAN → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SANDAKAN | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 01 OCT 2026 | 15 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB239W | 07 OCT 2026 | 21 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD206W | 15 OCT 2026 | 29 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB240W | 21 OCT 2026 | 04 NOV 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207W | 29 OCT 2026 | 12 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT TAWAU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT TAWAU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | 26MD205W | 28 SEPT 2026 | 12 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB239W | 04 OCT 2026 | 18 OCT 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD206W | 12 OCT 2026 | 26 OCT 2026 | |
| MTT BINTULU | 26MB240W | 18 OCT 2026 | 01 NOV 2026 | |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207W | 26 OCT 2026 | 09 NOV 2026 | |
JADUAL KAPAL PORT SIBU → PORT KLANG
ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SIBU | ETA PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT SARIKEI | 26MI128W | 30 SEPT 2026 | 14 OCT 2026 | |
| MTT RAJANG | 26RJ104W | 05 OCT 2026 | 19 OCT 2026 | |
| MTT SARIKEI | 26MI129W | 10 OCT 2026 | 24 OCT 2026 | |
* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available
