Jadual Pergerakan Kapal

JADUAL KAPAL PORT KLANG → KUCHING / KOTA KINABALU

ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai

VESSEL VESSEL NO. ETD PORT KLANG ETA KUCHING ETA KOTA KINABALU
KAPAL RORO
GRAND VISION GV279 22 MEI 2026 N/A 01 JUN 2026
MALAYSIA BRAVE MB91 05 JUN 2026 N/A 15 JUN 2026
GRAND VISION GV281 11 JUN 2026 N/A 21 JUN 2026
GRAND VISION GV283 02 JULAI 2026 N/A 12 JULAI 2026
MALAYSIA PASSION MP70 21 MEI 2026 31 MEI 2026 N/A
GRAND VISION GV280 02 JUN 2026 12 JUN 2026 N/A
MALAYSIA PASSION MP71 19 JUN 2026 29 JUN 2026 N/A
GRAND VISION GV282 23 JUN 2026 03 JULAI 2026 N/A
GRAND VISION GV284 13 JULAI 2026 23 JULAI 2026 N/A
GRAND VISION GV285 22 JULAI 2026 02 JULAI 2026 N/A
KAPAL KONTENA (MTT)
MTT BINTULU 26MB231E 05 MEI 2026 N/A 20 MEI 2026
MTT BINTANGOR 26BG041E 09 MEI 2026 N/A 23 MEI 2026
KOTA JAYA PJYY2608E 15 MEI 2026 N/A 29 MEI 2026
MTT BINTULU 26MB232E 20 MEI 2026 N/A 03 MEI 2026
MTT KUCHING DUA 26MD199E 27 MEI 2026 N/A 10 JUN 2026
MTT BINTULU 26MB233E 04 JUN 2026 N/A 18 JUN 2026
MTT BINTANGOR 26BG043E 06 JUN 2026 N/A 20 JUN 2026
MTT XU MAY 26XM059E 11 MEI 2026 25 MEI 2026 N/A
PERAWANG 26PW056E 15 MEI 2026 29 MEI 2026 N/A
KOTA RESTU PRSU2608E 18 MEI 2026 01 JUN 2026 N/A
PERAWANG 26PW057E 23 MEI 2026 06 JUN 2026 N/A
MTT XU MAY 26XM061E 27 MEI 2026 10 JUN 2026 N/A
PERAWANG 26PW058E 31 MEI 2026 14 JUN 2026 N/A
KOTA RESTU PRSU2609E 01 JUN 2026 15 JUN 2026 N/A
MTT XU MAY 26XM062E 04 JUN 2026 18 JUN 2026 N/A
PERAWANG 26PW059E 08 JUN 2026 22 JUN 2026 N/A

JADUAL KAPAL PORT KLANG → PORT BINTULU

ETD = Tarikh jangkaan berlepas dari Port Klang | ETA = Tarikh jangkaan sampai

VESSEL VESSEL NO. ETD PORT KLANG ETA PORT BINTULU
KAPAL RORO
GRAND VISION GV280 02 JUN 2026 12 JUN 2026
GRAND VISION GV282 23 JUN 2026 03 JULAI 2026
GRAND VISION GV284 13 JULAI 2026 23 JULAI 2026
GRAND VISION GV285 22 JULAI 2026 01 OGOS 2026
KAPAL KONTENA (MTT)
SALAM MAJU KSMJ2607E 23 MEI 2026 05 JUN 2026
HAIPHONG 26MH066E 28 MEI 2026 11 JUN 2026

JADUAL KAPAL PORT KOTA KINABALU → PORT KLANG

ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai

VESSEL VESSEL NO. ETD PORT KOTA KINABALU ETA PORT KLANG
KAPAL RORO
GRAND VISION GV279A 26 MEI 2026 05 JUN 2026
GRAND VISION GV281A 17 JUN 2026 27 JUN 2026
GRAND VISION GV283A 07 JULAI 2026 21 JULAI 2026
KAPAL KONTENA (MTT)
MTT BINTANGOR 26BG041W 14 MEI 2026 28 MEI 2026
KOTA JAYA PJYY2608W 21 MEI 2026 04 JULAI 2026
MTT BINTANGOR 26BG042W 28 MEI 2026 11 JULAI 2026
KOTA JAYA PJYY2609W 04 JUN 2026 18 JUN 2026
MTT BINTANGOR 26BG043W 11 JUN 2026 25 JUN 2026

JADUAL KAPAL PORT BINTULU → PORT KLANG

ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai

VESSEL VESSEL NO. ETD PORT BINTULU ETA PORT KLANG
KAPAL RORO
GRAND VISION GV278A 17 MEI 2026 31 MEI 2026
GRAND VISION GV280A 06 JUN 2026 20 JUN 2026
GRAND VISION GV282A 27 JUN 2026 07 JULAI 2026
GRAND VISION GV284A 16 JULAI 2026 26 JULY 2026
GRAND VISION GV285A 25 JULAI 2026 05 OGOS 2026
KAPAL KONTENA (MTT)
KOTA DUTA PDTA2602W 07 MEI 2026 21 MEI 2026
MTT HAIPHONG 26MH065W 15 MEI 2026 29 MEI 2026
SALAM MAJU KSMJ2607W 27 MEI 2026 10 JUN 2026
MTT HAIPHONG 26MH066W 31 MEI 2026 14 JUN 2026

JADUAL KAPAL PORT KUCHING → PORT KLANG

ETD = Tarikh jangkaan berlepas | ETA = Tarikh jangkaan sampai

VESSEL VESSEL NO. ETD PORT KUCHING ETA PORT KLANG
KAPAL RORO
GRAND VISION GV278A 19 MEI 2026 29 MEI 2026
GRAND VISION GV280A 08 JUN 2026 18 JUN 2026
GRAND VISION GV282A 29 JUN 2026 09 JULAI 2026
GRAND VISION GV284A 18 JULAI 2026 28 JULAI 2026
GRAND VISION GV285A 29 JULAI 2026 08 OGOS 2026
KAPAL KONTENA (MTT)
MTT XU MAY 26XM059W 16 MEI 2026 26 MEI 2026
MTT XU MAY 26XM060W 24 MEI 2026 03 JUN 2026
MTT XU MAY 26XM061W 01 JUN 2026 11 JUN 2026
MTT XU MAY 26XM062W 09 JUN 2026 19 JUN 2026

* Sebarang perubahan tertakluk kepada keupayaan kapal berlabuh di perlabuhan dan proses clearance Kastam.
* Jadual masa pelayaran yang dinyatakan adalah anggaran masa sahaja dan tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditetapkan oleh pihak shipping line iaitu ECL dan GIGA.
* N/A merujuk kepada Not Available

This will close in 0 seconds